Private Nonprofit Colleges in Florida
50 private nonprofit colleges in Florida. Compare tuition, graduation rates, and earnings data.
Colleges: 50 | Avg Tuition: $30,561 | Avg Earnings (10yr): $46,792 | Avg Grad Rate: 55.4%
Private Nonprofit Colleges in Florida — Comparison
| College | City | Tuition | Earnings (10yr) | Grad Rate |
|---|---|---|---|---|
| Baptist University of Florida | Graceville | $15,000 | $42,836 | 62.1% |
| Barry University | Miami | $34,350 | $55,966 | 37.3% |
| Barry University Law School | Orlando | — | $55,966 | — |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | $14,794 | $38,518 | 29.0% |
| Lynn University | Boca Raton | $44,480 | $49,006 | 52.3% |
| Albizu University-Miami | Miami | $13,818 | $41,544 | 48.4% |
| Eckerd College | Saint Petersburg | $51,884 | $51,819 | 66.7% |
| Edward Waters University | Jacksonville | $16,366 | $34,782 | 28.1% |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | Daytona Beach | $44,249 | $84,131 | 67.0% |
| Flagler College | Saint Augustine | $29,900 | $49,483 | 55.9% |
| Florida College | Temple Terrace | $20,360 | $43,445 | 52.5% |
| AdventHealth University | Orlando | $21,420 | $72,282 | 37.2% |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | $45,900 | $43,137 | 64.5% |
| Florida Memorial University | Miami Gardens | $20,174 | $36,624 | 30.7% |
| Florida Southern College | Lakeland | $44,040 | $55,294 | 69.9% |
| Hobe Sound Bible College | Hobe Sound | $9,068 | $39,863 | 55.0% |
| Jacksonville University | Jacksonville | $47,830 | $68,010 | 53.7% |
| Keiser University-Ft Lauderdale | Fort Lauderdale | $25,056 | $39,696 | 57.8% |
| Keiser University-Melbourne | Melbourne | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Tallahassee | Tallahassee | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Daytona | Daytona Beach | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Lakeland | Lakeland | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University- Miami | Miami | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Orlando | Orlando | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Sarasota | Sarasota | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Jacksonville | Jacksonville | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Tampa | Tampa | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Pembroke Pines | Pembroke Pines | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Port St Lucie | Port St Lucie | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-West Palm Beach | West Palm Beach | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University-Ft Myers | Ft Myers | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University - Clearwater | Clearwater | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University - New Port Richey | New Port Richey | $25,056 | $39,696 | — |
| Keiser University - Residential (Flagship) | West Palm Beach | $38,788 | $39,696 | — |
| University of Miami | Coral Gables | $62,616 | $75,328 | 84.0% |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | $38,700 | $59,209 | 63.8% |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | $40,650 | $49,232 | 57.2% |
| Saint Vincent de Paul Regional Seminary | Boynton Beach | — | — | — |
| Ringling College of Art and Design | Sarasota | $57,900 | $43,325 | 71.5% |
| Rollins College | Winter Park | $60,580 | $58,295 | 75.9% |
| Saint Leo University | Saint Leo | $30,000 | $48,364 | 46.8% |
| St. John Vianney College Seminary | Miami | $25,500 | — | 100.0% |
| St. Thomas University | Miami Gardens | $34,770 | $54,272 | 45.6% |
| Stetson University | DeLand | $57,410 | $51,642 | 62.5% |
| Southeastern University | Lakeland | $32,950 | $46,744 | 42.9% |
| Talmudic College of Florida | Miami Beach | $16,750 | — | 60.0% |
| The University of Tampa | Tampa | $34,408 | $59,436 | 62.8% |
| Trinity Baptist College | Jacksonville | $15,100 | $37,275 | 38.2% |
| Trinity College of Florida | Trinity | $16,300 | $32,465 | — |
| Warner University | Lake Wales | $29,992 | $46,086 | 38.1% |
Explore More
Frequently Asked Questions
How many private nonprofit colleges are in Florida?
There are 50 private nonprofit colleges in Florida.
What is the average tuition at private nonprofit colleges in Florida?
The average in-state tuition at private nonprofit colleges in Florida is $30,561 per year.
Are private nonprofit colleges in Florida worth it?
Graduates of private nonprofit colleges in Florida earn $46,792 median salary 10 years after enrollment.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.