Most Affordable Colleges in South Carolina
45 colleges in South Carolina ranked by lowest in-state tuition. Starting at $4,468/year.
Colleges: 45 | Lowest Tuition: $4,468 | Avg Tuition: $17,128
Cheapest Colleges in South Carolina — Tuition Comparison
| # | College | City | Type | Tuition (In-State) | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horry-Georgetown Technical College | Conway | Public | $4,468 | $35,507 |
| 2 | Florence-Darlington Technical College | Florence | Public | $4,636 | $32,748 |
| 3 | Piedmont Technical College | Greenwood | Public | $4,775 | $35,768 |
| 4 | Midlands Technical College | West Columbia | Public | $5,100 | $38,701 |
| 5 | Aiken Technical College | Graniteville | Public | $5,174 | $39,225 |
| 6 | Orangeburg Calhoun Technical College | Orangeburg | Public | $5,210 | $35,761 |
| 7 | Greenville Technical College | Greenville | Public | $5,495 | $39,473 |
| 8 | Northeastern Technical College | Cheraw | Public | $5,664 | $32,141 |
| 9 | Technical College of the Lowcountry | Beaufort | Public | $6,156 | $35,090 |
| 10 | Denmark Technical College | Denmark | Public | $6,315 | $25,351 |
| 11 | University of South Carolina-Lancaster | Lancaster | Public | $7,558 | $39,426 |
| 12 | University of South Carolina-Salkehatchie | Allendale | Public | $7,558 | $31,360 |
| 13 | University of South Carolina-Sumter | Sumter | Public | $7,558 | $42,437 |
| 14 | University of South Carolina-Union | Union | Public | $7,558 | $33,699 |
| 15 | University of South Carolina Beaufort | Bluffton | Public | $10,730 | $48,088 |
| 16 | University of South Carolina Aiken | Aiken | Public | $10,760 | $45,603 |
| 17 | South Carolina State University | Orangeburg | Public | $11,060 | $38,262 |
| 18 | Clinton College | Rock Hill | Private Nonprofit | $11,136 | $30,180 |
| 19 | Francis Marion University | Florence | Public | $11,160 | $43,888 |
| 20 | University of South Carolina-Upstate | Spartanburg | Public | $11,588 | $48,587 |
| 21 | Coastal Carolina University | Conway | Public | $11,640 | $47,258 |
| 22 | Lander University | Greenwood | Public | $11,700 | $42,396 |
| 23 | Citadel Military College of South Carolina | Charleston | Public | $12,570 | $72,085 |
| 24 | University of South Carolina-Columbia | Columbia | Public | $12,688 | $62,177 |
| 25 | College of Charleston | Charleston | Public | $12,978 | $56,416 |
| 26 | Allen University | Columbia | Private Nonprofit | $14,304 | $30,497 |
| 27 | Clemson University | Clemson | Public | $15,554 | $71,513 |
| 28 | Morris College | Sumter | Private Nonprofit | $16,664 | $30,614 |
| 29 | Benedict College | Columbia | Private Nonprofit | $17,440 | $31,902 |
| 30 | Claflin University | Orangeburg | Private Nonprofit | $18,282 | $40,304 |
| 31 | Spartanburg Methodist College | Spartanburg | Private Nonprofit | $20,650 | $42,895 |
| 32 | Columbia College | Columbia | Private Nonprofit | $22,214 | $41,338 |
| 33 | Bob Jones University | Greenville | Private Nonprofit | $24,470 | $44,354 |
| 34 | Converse University | Spartanburg | Private Nonprofit | $25,240 | $40,867 |
| 35 | North Greenville University | Tigerville | Private Nonprofit | $25,800 | $43,035 |
| 36 | Limestone University | Gaffney | Private Nonprofit | $27,800 | $44,999 |
| 37 | Columbia International University | Columbia | Private Nonprofit | $27,900 | $38,951 |
| 38 | Southern Wesleyan University | Central | Private Nonprofit | $29,800 | $47,756 |
| 39 | Newberry College | Newberry | Private Nonprofit | $31,100 | $48,040 |
| 40 | Charleston Southern University | Charleston | Private Nonprofit | $32,520 | $45,898 |
| 41 | Coker University | Hartsville | Private Nonprofit | $33,416 | $40,117 |
| 42 | Anderson University | Anderson | Private Nonprofit | $34,970 | $42,101 |
| 43 | Erskine College | Due West | Private Nonprofit | $36,710 | $53,459 |
| 44 | Presbyterian College | Clinton | Private Nonprofit | $44,910 | $60,194 |
| 45 | Furman University | Greenville | Private Nonprofit | $59,770 | $68,635 |
Affordable Colleges in Other States
- Affordable Colleges in Alabama
- Affordable Colleges in Alaska
- Affordable Colleges in Arizona
- Affordable Colleges in Arkansas
- Affordable Colleges in California
- Affordable Colleges in Colorado
- Affordable Colleges in Connecticut
- Affordable Colleges in Delaware
- Affordable Colleges in District of Columbia
- Affordable Colleges in Florida
Explore More
Frequently Asked Questions
What is the cheapest college in South Carolina?
The most affordable college in South Carolina is Horry-Georgetown Technical College with in-state tuition of $4,468.
How many affordable colleges are in South Carolina?
There are 45 colleges in South Carolina with published tuition data, sorted from cheapest to most expensive.
What is the average tuition in South Carolina?
The average in-state tuition across South Carolina colleges is $17,128 per year.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.