Social Sciences Programs in Wisconsin
50 programs found at Wisconsin colleges offering Social Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $39,576
Social Sciences Programs in Wisconsin — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Alverno College | | — | — |
| Alverno College | | — | — |
| Beloit College | | $21,949 | — |
| Beloit College | | — | — |
| Beloit College | | — | — |
| Beloit College | | — | — |
| Beloit College | | $36,222 | — |
| Carroll University | | — | — |
| Carroll University | | — | — |
| Carthage College | | — | — |
| Carthage College | | $36,493 | — |
| Carthage College | | — | — |
| Carthage College | | $24,259 | — |
| Carthage College | | — | — |
| Concordia University-Wisconsin | | — | — |
| Concordia University-Wisconsin | | — | — |
| Edgewood College | | — | — |
| Edgewood College | | — | — |
| Edgewood College | | — | — |
| Lakeland University | | $45,276 | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Marquette University | | — | — |
| Marquette University | | $35,650 | — |
| Marquette University | | $46,400 | — |
| Marquette University | | $43,290 | — |
| Marquette University | | $38,225 | — |
| Marquette University | | — | — |
| Mount Mary University | | — | — |
| Northland College | | — | — |
| Ripon College | | — | — |
| Ripon College | | — | — |
| Ripon College | | — | — |
| Ripon College | | — | — |
| Saint Norbert College | | $53,350 | — |
| Saint Norbert College | | — | — |
| Saint Norbert College | | $35,981 | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | — | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | $40,060 | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | $46,404 | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | $42,580 | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | $41,188 | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | $45,893 | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Social Sciences in Wisconsin?
There are 50 programs offering Social Sciences degrees in Wisconsin.
What is the average tuition for Social Sciences in Wisconsin?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Social Sciences graduates earn in Wisconsin?
The average median earnings for Social Sciences graduates in Wisconsin is $39,576.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.