Social Sciences Programs in Minnesota
50 programs found at Minnesota colleges offering Social Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $41,721
Social Sciences Programs in Minnesota — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Augsburg University | | $45,720 | — |
| Augsburg University | | — | — |
| Augsburg University | | $37,807 | — |
| Augsburg University | | $34,543 | — |
| Augsburg University | | — | — |
| Bemidji State University | | — | — |
| Bemidji State University | | — | — |
| Bemidji State University | | — | — |
| Bemidji State University | | — | — |
| Bethel University | | — | — |
| Bethel University | | — | — |
| Bethel University | | — | — |
| Bethel University | | — | — |
| Carleton College | | $66,567 | — |
| Carleton College | | — | — |
| Carleton College | | — | — |
| Concordia College at Moorhead | | $27,466 | — |
| Concordia College at Moorhead | | — | — |
| Concordia University-Saint Paul | | — | — |
| Gustavus Adolphus College | | $52,439 | — |
| Gustavus Adolphus College | | — | — |
| Gustavus Adolphus College | | $38,463 | — |
| Gustavus Adolphus College | | — | — |
| Hamline University | | $32,498 | — |
| Hamline University | | $41,204 | — |
| Hamline University | | — | — |
| Hamline University | | $35,354 | — |
| Hamline University | | $33,894 | — |
| Hamline University | | — | — |
| Minnesota North College | | — | — |
| Macalester College | | — | — |
| Macalester College | | $59,752 | — |
| Macalester College | | $39,439 | — |
| Macalester College | | — | — |
| South Central College | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | $50,411 | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | $42,108 | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Metropolitan State University | | $41,954 | — |
| Metropolitan State University | | — | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $31,219 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $41,780 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $56,902 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $38,019 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $28,596 | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Social Sciences in Minnesota?
There are 50 programs offering Social Sciences degrees in Minnesota.
What is the average tuition for Social Sciences in Minnesota?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Social Sciences graduates earn in Minnesota?
The average median earnings for Social Sciences graduates in Minnesota is $41,721.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.