Education Programs in Illinois
50 programs found at Illinois colleges offering Education degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $55,847
Education Programs in Illinois — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| School of the Art Institute of Chicago | | $56,302 | — |
| Augustana College | | $45,517 | — |
| Augustana College | | $45,145 | — |
| Aurora University | | — | — |
| Aurora University | | $72,544 | — |
| Aurora University | | $63,938 | — |
| Aurora University | | — | — |
| Aurora University | | $44,282 | — |
| Aurora University | | — | — |
| Blackburn College | | — | — |
| Blackburn College | | — | — |
| Bradley University | | $58,338 | — |
| Bradley University | | — | — |
| Bradley University | | $57,401 | — |
| Bradley University | | $43,359 | — |
| Bradley University | | $42,917 | — |
| The Chicago School at Chicago | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| University of Chicago | | $65,351 | — |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | | — | — |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | | — | — |
| Concordia University-Chicago | | — | — |
| Concordia University-Chicago | | — | — |
| Concordia University-Chicago | | $67,571 | — |
| Concordia University-Chicago | | $72,182 | — |
| Concordia University-Chicago | | $68,606 | — |
| Concordia University-Chicago | | — | — |
| Concordia University-Chicago | | $74,696 | — |
| Concordia University-Chicago | | $44,618 | — |
| Concordia University-Chicago | | $44,601 | — |
| Concordia University-Chicago | | $59,286 | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | $68,961 | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | $52,699 | — |
| DePaul University | | $43,326 | — |
| DePaul University | | $44,068 | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | — | — |
| Eastern Illinois University | | $49,117 | — |
| Eastern Illinois University | | $67,396 | — |
| Eastern Illinois University | | $43,955 | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Education in Illinois?
There are 50 programs offering Education degrees in Illinois.
What is the average tuition for Education in Illinois?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Education graduates earn in Illinois?
The average median earnings for Education graduates in Illinois is $55,847.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.