Biological Sciences Programs in Wisconsin
50 programs found at Wisconsin colleges offering Biological Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $34,710
Biological Sciences Programs in Wisconsin — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Alverno College | | $26,856 | — |
| Beloit College | | — | — |
| Beloit College | | — | — |
| Beloit College | | — | — |
| Carroll University | | $43,188 | — |
| Carroll University | | — | — |
| Carroll University | | $25,303 | — |
| Carroll University | | — | — |
| Carthage College | | $37,903 | — |
| Carthage College | | $29,454 | — |
| Concordia University-Wisconsin | | $23,080 | — |
| Concordia University-Wisconsin | | — | — |
| Edgewood College | | $51,134 | — |
| Edgewood College | | — | — |
| Lakeland University | | — | — |
| Lakeland University | | — | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Lawrence University | | — | — |
| Maranatha Baptist University | | — | — |
| Marian University | | — | — |
| Marquette University | | $28,555 | — |
| Marquette University | | — | — |
| Marquette University | | $31,173 | — |
| Marquette University | | — | — |
| Medical College of Wisconsin | | — | — |
| Medical College of Wisconsin | | — | — |
| Medical College of Wisconsin | | — | — |
| Medical College of Wisconsin | | — | — |
| Medical College of Wisconsin | | — | — |
| Medical College of Wisconsin | | — | — |
| Mount Mary University | | — | — |
| Northland College | | $24,540 | — |
| Ripon College | | $43,250 | — |
| Saint Norbert College | | $31,734 | — |
| Saint Norbert College | | — | — |
| Viterbo University | | — | — |
| Viterbo University | | — | — |
| Viterbo University | | — | — |
| University of Wisconsin-Whitewater | | $38,331 | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | $34,507 | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
| University of Wisconsin-Eau Claire | | — | — |
| University of Wisconsin-Green Bay | | $29,947 | — |
| University of Wisconsin-Green Bay | | — | — |
| University of Wisconsin-La Crosse | | $36,823 | — |
| University of Wisconsin-La Crosse | | — | — |
| University of Wisconsin-La Crosse | | $54,290 | — |
| Wisconsin Lutheran College | | — | — |
| Wisconsin Lutheran College | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Biological Sciences in Wisconsin?
There are 50 programs offering Biological Sciences degrees in Wisconsin.
What is the average tuition for Biological Sciences in Wisconsin?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Biological Sciences graduates earn in Wisconsin?
The average median earnings for Biological Sciences graduates in Wisconsin is $34,710.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.