Biological Sciences Programs in Minnesota
50 programs found at Minnesota colleges offering Biological Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $39,834
Biological Sciences Programs in Minnesota — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Anoka-Ramsey Community College | | — | — |
| Augsburg University | | $35,984 | — |
| Augsburg University | | — | — |
| Bemidji State University | | $37,469 | — |
| Bemidji State University | | $35,521 | — |
| Bethany Lutheran College | | — | — |
| Bethany Lutheran College | | — | — |
| Bethany Lutheran College | | — | — |
| Bethel University | | $37,924 | — |
| Bethel University | | — | — |
| Bethel University | | — | — |
| Carleton College | | $30,726 | — |
| Concordia College at Moorhead | | $30,012 | — |
| Concordia College at Moorhead | | — | — |
| Concordia University-Saint Paul | | $35,290 | — |
| Lake Superior College | | — | — |
| Minnesota State Community and Technical College | | — | — |
| Gustavus Adolphus College | | $31,877 | — |
| Gustavus Adolphus College | | — | — |
| Hamline University | | $37,382 | — |
| Hamline University | | — | — |
| Hamline University | | — | — |
| Inver Hills Community College | | — | — |
| Macalester College | | $35,616 | — |
| Macalester College | | $45,450 | — |
| South Central College | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | $37,216 | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Minnesota State University-Mankato | | — | — |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | | — | — |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | | — | — |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | | — | — |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | | — | — |
| Metropolitan State University | | $42,128 | — |
| Metropolitan State University | | — | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $36,136 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $37,830 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | — | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $36,532 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $37,068 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | — | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $31,613 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | — | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $87,769 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $33,682 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $28,441 | — |
| University of Minnesota-Twin Cities | | $74,680 | — |
| University of Minnesota-Crookston | | — | — |
| Minneapolis Community and Technical College | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Biological Sciences in Minnesota?
There are 50 programs offering Biological Sciences degrees in Minnesota.
What is the average tuition for Biological Sciences in Minnesota?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Biological Sciences graduates earn in Minnesota?
The average median earnings for Biological Sciences graduates in Minnesota is $39,834.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.