Social Sciences Programs in Illinois
50 programs found at Illinois colleges offering Social Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $40,399
Social Sciences Programs in Illinois — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Augustana College | | — | — |
| Augustana College | | — | — |
| Augustana College | | $40,683 | — |
| Augustana College | | $35,626 | — |
| Augustana College | | $30,290 | — |
| Augustana College | | — | — |
| Aurora University | | — | — |
| Aurora University | | — | — |
| Blackburn College | | — | — |
| Bradley University | | — | — |
| Bradley University | | — | — |
| Bradley University | | $31,902 | — |
| Bradley University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | — | — |
| Chicago State University | | $42,687 | — |
| University of Chicago | | $53,788 | — |
| University of Chicago | | — | — |
| University of Chicago | | $92,075 | — |
| University of Chicago | | — | — |
| University of Chicago | | — | — |
| University of Chicago | | $56,022 | — |
| University of Chicago | | — | — |
| University of Chicago | | — | — |
| Concordia University-Chicago | | $41,724 | — |
| Concordia University-Chicago | | — | — |
| Concordia University-Chicago | | — | — |
| DePaul University | | $18,950 | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | $37,151 | — |
| DePaul University | | — | — |
| DePaul University | | $35,792 | — |
| DePaul University | | $37,531 | — |
| DePaul University | | $33,644 | — |
| College of DuPage | | — | — |
| College of DuPage | | — | — |
| Eastern Illinois University | | — | — |
| Eastern Illinois University | | — | — |
| Eastern Illinois University | | $28,721 | — |
| Eastern Illinois University | | $39,547 | — |
| Elmhurst University | | — | — |
| Elmhurst University | | — | — |
| Elmhurst University | | — | — |
| Elmhurst University | | — | — |
| Elmhurst University | | — | — |
| Eureka College | | — | — |
| Governors State University | | — | — |
| Governors State University | | — | — |
| Governors State University | | — | — |
| University of Illinois Chicago | | $30,648 | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Social Sciences in Illinois?
There are 50 programs offering Social Sciences degrees in Illinois.
What is the average tuition for Social Sciences in Illinois?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Social Sciences graduates earn in Illinois?
The average median earnings for Social Sciences graduates in Illinois is $40,399.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.