Biological Sciences Programs in Connecticut
50 programs found at Connecticut colleges offering Biological Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $37,858
Biological Sciences Programs in Connecticut — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Albertus Magnus College | | — | — |
| University of Bridgeport | | — | — |
| Central Connecticut State University | | $36,907 | — |
| Central Connecticut State University | | $41,790 | — |
| Connecticut College | | $41,067 | — |
| Connecticut College | | — | — |
| Connecticut College | | — | — |
| Connecticut College | | — | — |
| Connecticut College | | — | — |
| University of Connecticut | | $33,189 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| University of Connecticut | | $35,393 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| University of Connecticut | | $35,618 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| University of Connecticut | | $39,712 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| University of Connecticut | | $32,882 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| Eastern Connecticut State University | | $39,977 | — |
| Eastern Connecticut State University | | — | — |
| Fairfield University | | — | — |
| Fairfield University | | — | — |
| Fairfield University | | — | — |
| Connecticut State Community College | | — | — |
| Connecticut State Community College | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| University of New Haven | | $39,628 | — |
| University of New Haven | | — | — |
| University of New Haven | | — | — |
| University of New Haven | | — | — |
| University of New Haven | | $29,767 | — |
| Post University | | — | — |
| Quinnipiac University | | $44,657 | — |
| Quinnipiac University | | — | — |
| Quinnipiac University | | — | — |
| Quinnipiac University | | — | — |
| Sacred Heart University | | $37,450 | — |
| Sacred Heart University | | — | — |
| Sacred Heart University | | — | — |
| Sacred Heart University | | — | — |
| Sacred Heart University | | — | — |
| Sacred Heart University | | — | — |
| University of Saint Joseph | | — | — |
| University of Saint Joseph | | — | — |
| University of Saint Joseph | | — | — |
| University of Saint Joseph | | — | — |
| Southern Connecticut State University | | $41,973 | — |
| Southern Connecticut State University | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Biological Sciences in Connecticut?
There are 50 programs offering Biological Sciences degrees in Connecticut.
What is the average tuition for Biological Sciences in Connecticut?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Biological Sciences graduates earn in Connecticut?
The average median earnings for Biological Sciences graduates in Connecticut is $37,858.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.