Social Sciences Programs in New York
50 programs found at New York colleges offering Social Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $56,096
Social Sciences Programs in New York — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Alfred University | | — | — |
| Alfred University | | — | — |
| Bard College | | $23,302 | — |
| Bard College | | — | — |
| Barnard College | | — | — |
| Barnard College | | $85,860 | — |
| Barnard College | | $57,298 | — |
| Barnard College | | $48,215 | — |
| Barnard College | | $40,294 | — |
| Canisius University | | $55,786 | — |
| Canisius University | | — | — |
| Canisius University | | $31,797 | — |
| Canisius University | | — | — |
| Canisius University | | — | — |
| Cayuga County Community College | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Colgate University | | — | — |
| Colgate University | | — | — |
| Colgate University | | $77,274 | — |
| Colgate University | | — | — |
| Colgate University | | — | — |
| Colgate University | | $56,064 | — |
| Colgate University | | $51,788 | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | $83,135 | — |
| Columbia University in the City of New York | | $80,448 | — |
| Columbia University in the City of New York | | $61,077 | — |
| Columbia University in the City of New York | | $58,541 | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | $34,845 | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | $84,967 | — |
| Cornell University | | $60,292 | — |
| Cornell University | | $36,709 | — |
| Cornell University | | — | — |
| CUNY Bernard M Baruch College | | $51,728 | — |
| CUNY Bernard M Baruch College | | $67,588 | — |
| CUNY Bernard M Baruch College | | $31,005 | — |
| CUNY Bernard M Baruch College | | — | — |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Social Sciences in New York?
There are 50 programs offering Social Sciences degrees in New York.
What is the average tuition for Social Sciences in New York?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Social Sciences graduates earn in New York?
The average median earnings for Social Sciences graduates in New York is $56,096.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.