Social Sciences Programs in Connecticut
50 programs found at Connecticut colleges offering Social Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $39,421
Social Sciences Programs in Connecticut — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Albertus Magnus College | | — | — |
| Albertus Magnus College | | — | — |
| Albertus Magnus College | | $27,217 | — |
| University of Bridgeport | | — | — |
| University of Bridgeport | | — | — |
| University of Bridgeport | | — | — |
| Central Connecticut State University | | — | — |
| Central Connecticut State University | | $40,713 | — |
| Central Connecticut State University | | $41,910 | — |
| Central Connecticut State University | | — | — |
| Central Connecticut State University | | $25,270 | — |
| Central Connecticut State University | | $33,724 | — |
| Charter Oak State College | | — | — |
| Connecticut College | | — | — |
| Connecticut College | | $62,732 | — |
| Connecticut College | | $45,543 | — |
| Connecticut College | | $46,588 | — |
| Connecticut College | | $22,636 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| University of Connecticut | | $33,758 | — |
| University of Connecticut | | $52,227 | — |
| University of Connecticut | | — | — |
| University of Connecticut | | $37,009 | — |
| University of Connecticut | | $31,913 | — |
| University of Connecticut | | $34,074 | — |
| Eastern Connecticut State University | | $39,705 | — |
| Eastern Connecticut State University | | — | — |
| Eastern Connecticut State University | | — | — |
| Eastern Connecticut State University | | $38,523 | — |
| Fairfield University | | $74,023 | — |
| Fairfield University | | $49,239 | — |
| Fairfield University | | $38,426 | — |
| Fairfield University | | — | — |
| Fairfield University | | — | — |
| Connecticut State Community College | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| University of Hartford | | — | — |
| Holy Apostles College and Seminary | | — | — |
| University of New Haven | | — | — |
| University of New Haven | | — | — |
| University of New Haven | | — | — |
| University of New Haven | | — | — |
| Quinnipiac University | | $48,340 | — |
| Quinnipiac University | | $26,440 | — |
| Quinnipiac University | | — | — |
| Sacred Heart University | | — | — |
| Sacred Heart University | | $17,262 | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Social Sciences in Connecticut?
There are 50 programs offering Social Sciences degrees in Connecticut.
What is the average tuition for Social Sciences in Connecticut?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Social Sciences graduates earn in Connecticut?
The average median earnings for Social Sciences graduates in Connecticut is $39,421.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.