Social Sciences Programs in Arizona
50 programs found at Arizona colleges offering Social Sciences degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $42,775
Social Sciences Programs in Arizona — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $54,778 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $41,627 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $68,957 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $52,771 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona Western College | | — | — |
| Arizona Western College | | — | — |
| Arizona Western College | | — | — |
| University of Arizona | | — | — |
| University of Arizona | | $33,094 | — |
| University of Arizona | | $47,908 | — |
| University of Arizona | | $42,829 | — |
| University of Arizona | | $75,863 | — |
| University of Arizona | | $36,193 | — |
| University of Arizona | | $34,671 | — |
| Cochise County Community College District | | — | — |
| Eastern Arizona College | | — | — |
| Eastern Arizona College | | — | — |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | | $46,868 | — |
| Glendale Community College | | — | — |
| Glendale Community College | | — | — |
| Glendale Community College | | — | — |
| Glendale Community College | | — | — |
| Grand Canyon University | | $37,704 | — |
| GateWay Community College | | — | — |
| Mesa Community College | | — | — |
| Mesa Community College | | — | — |
| Mesa Community College | | — | — |
| Mesa Community College | | — | — |
| Mesa Community College | | — | — |
| Mohave Community College | | — | — |
| Dine College | | — | — |
| Northern Arizona University | | $20,144 | — |
| Northern Arizona University | | $37,214 | — |
| Northern Arizona University | | — | — |
| Northern Arizona University | | $29,924 | — |
| Northern Arizona University | | $35,220 | — |
| Northern Arizona University | | $31,410 | — |
| Phoenix College | | — | — |
| Phoenix College | | — | — |
| Phoenix College | | — | — |
| Pima Community College | | — | — |
| Prescott College | | — | — |
| Rio Salado College | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Social Sciences in Arizona?
There are 50 programs offering Social Sciences degrees in Arizona.
What is the average tuition for Social Sciences in Arizona?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Social Sciences graduates earn in Arizona?
The average median earnings for Social Sciences graduates in Arizona is $42,775.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.