Interdisciplinary Studies Programs in New York
50 programs found at New York colleges offering Interdisciplinary Studies degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $46,071
Interdisciplinary Studies Programs in New York — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Adelphi University | | — | — |
| Alfred University | | — | — |
| Alfred University | | — | — |
| Bard College | | $39,296 | — |
| Bard College | | — | — |
| Barnard College | | — | — |
| Barnard College | | — | — |
| Canisius University | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Clarkson University | | — | — |
| Colgate University | | — | — |
| Colgate University | | — | — |
| Colgate University | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | $53,920 | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | $48,153 | — |
| Columbia University in the City of New York | | $64,119 | — |
| Columbia University in the City of New York | | $53,957 | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Columbia University in the City of New York | | — | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | — | — |
| Cornell University | | $30,508 | — |
| Culinary Institute of America | | $32,450 | — |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | | — | — |
| CUNY Brooklyn College | | — | — |
| College of Staten Island CUNY | | — | — |
| CUNY City College | | — | — |
| CUNY City College | | $70,051 | — |
| CUNY City College | | — | — |
| CUNY Graduate School and University Center | | — | — |
| CUNY Graduate School and University Center | | — | — |
| CUNY Graduate School and University Center | | — | — |
| CUNY Graduate School and University Center | | — | — |
| CUNY Graduate School and University Center | | — | — |
| CUNY Hunter College | | $36,362 | — |
| CUNY Hunter College | | — | — |
| CUNY Hunter College | | $31,891 | — |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | | — | — |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | | — | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Interdisciplinary Studies in New York?
There are 50 programs offering Interdisciplinary Studies degrees in New York.
What is the average tuition for Interdisciplinary Studies in New York?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Interdisciplinary Studies graduates earn in New York?
The average median earnings for Interdisciplinary Studies graduates in New York is $46,071.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.