Foreign Languages Programs in California
50 programs found at California colleges offering Foreign Languages degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $24,366
Foreign Languages Programs in California — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Allan Hancock College | | — | — |
| American River College | | — | — |
| American River College | | — | — |
| American River College | | — | — |
| Antelope Valley Community College District | | — | — |
| Antelope Valley Community College District | | — | — |
| Azusa Pacific University | | — | — |
| Bakersfield College | | — | — |
| Bakersfield College | | — | — |
| Bakersfield College | | — | — |
| Biola University | | — | — |
| Butte College | | — | — |
| Cabrillo College | | — | — |
| California Baptist University | | — | — |
| California Lutheran University | | — | — |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | | — | — |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | | — | — |
| California State University-Bakersfield | | — | — |
| California State University-Stanislaus | | — | — |
| California State University-San Bernardino | | $18,490 | — |
| California State University-San Bernardino | | — | — |
| California State Polytechnic University-Pomona | | $27,657 | — |
| California State University-Chico | | — | — |
| California State University-Chico | | $22,917 | — |
| California State University-Dominguez Hills | | — | — |
| California State University-Fresno | | — | — |
| California State University-Fresno | | $20,070 | — |
| California State University-Fullerton | | $22,723 | — |
| California State University-Fullerton | | — | — |
| California State University-Fullerton | | — | — |
| California State University-East Bay | | — | — |
| California State University-Long Beach | | $18,393 | — |
| California State University-Long Beach | | — | — |
| California State University-Long Beach | | — | — |
| California State University-Long Beach | | $21,609 | — |
| California State University-Long Beach | | — | — |
| California State University-Los Angeles | | — | — |
| California State University-Los Angeles | | $20,433 | — |
| California State University-Northridge | | $21,501 | — |
| California State University-Northridge | | — | — |
| California State University-Sacramento | | $34,117 | — |
| University of California-Berkeley | | $25,059 | — |
| University of California-Berkeley | | — | — |
| University of California-Berkeley | | — | — |
| University of California-Berkeley | | — | — |
| University of California-Berkeley | | $40,818 | — |
| University of California-Berkeley | | — | — |
| University of California-Berkeley | | — | — |
| University of California-Berkeley | | — | — |
| University of California-Davis | | $22,965 | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Foreign Languages in California?
There are 50 programs offering Foreign Languages degrees in California.
What is the average tuition for Foreign Languages in California?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Foreign Languages graduates earn in California?
The average median earnings for Foreign Languages graduates in California is $24,366.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.