Education Programs in Arizona
50 programs found at Arizona colleges offering Education degrees.
Programs: 50 | Avg Earnings: $51,963
Education Programs in Arizona — College Comparison
| College | City | Median Earnings | Completions |
|---|
| Arizona State University Campus Immersion | | $93,670 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $59,901 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $54,406 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $49,882 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $52,692 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $48,807 | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | — | — |
| Arizona State University Campus Immersion | | $37,535 | — |
| Arizona Western College | | — | — |
| University of Arizona | | $50,537 | — |
| University of Arizona | | $51,878 | — |
| University of Arizona | | $26,457 | — |
| University of Arizona | | $35,023 | — |
| University of Arizona | | $46,172 | — |
| University of Arizona | | $44,450 | — |
| University of Arizona | | — | — |
| University of Arizona | | — | — |
| Central Arizona College | | — | — |
| Central Arizona College | | — | — |
| Cochise County Community College District | | — | — |
| Eastern Arizona College | | — | — |
| Glendale Community College | | — | — |
| Grand Canyon University | | $72,460 | — |
| Grand Canyon University | | — | — |
| Grand Canyon University | | $64,777 | — |
| Grand Canyon University | | $66,830 | — |
| Grand Canyon University | | $43,258 | — |
| Grand Canyon University | | — | — |
| Grand Canyon University | | $40,682 | — |
| Grand Canyon University | | $42,566 | — |
| Grand Canyon University | | $63,972 | — |
| GateWay Community College | | — | — |
| Mesa Community College | | — | — |
| Mohave Community College | | — | — |
| Mohave Community College | | — | — |
| Dine College | | — | — |
| Dine College | | — | — |
| Dine College | | — | — |
| Dine College | | — | — |
| Northern Arizona University | | $54,988 | — |
| Northern Arizona University | | — | — |
| Northern Arizona University | | $59,826 | — |
| Northern Arizona University | | — | — |
| Northern Arizona University | | — | — |
| Northern Arizona University | | $47,610 | — |
| Northern Arizona University | | $50,832 | — |
| Northern Arizona University | | $45,247 | — |
| Northern Arizona University | | $46,579 | — |
Frequently Asked Questions
How many colleges offer Education in Arizona?
There are 50 programs offering Education degrees in Arizona.
What is the average tuition for Education in Arizona?
Tuition varies by institution. Check individual college pages for details.
What do Education graduates earn in Arizona?
The average median earnings for Education graduates in Arizona is $51,963.
Analysis based on U.S. Department of Education data. Not enrollment advice. Verify information with the institution directly.